下表の偏差値は、一般入試(専願を除く)での合格難易度A判定(合格可能性80%)のおよその目安です。
入試学力テストの科目は高校によって異なります。
詳細は各高校の入試要項を参照してください。
高校 | 偏差値 |
広島大学附属高等学校 | 76 |
修道高等学校[普通] | 72 |
広島なぎさ高等学校[普通] | 67 |
呉工業高等専門学校 | 66 |
崇徳高等学校[特進] | 66 |
比治山女子高等学校[特進] | 65 |
安田女子高等学校 | 63 |
広島城北高等学校 | 62 |
比治山女子高等学校[普通/英語] | 59 |
広島文教女子大学附属高等学校[A] | 58 |
山陽女学園高等部高等学校[理数文系/理数理系] | 57 |
鈴峯女子高等学校[CC] | 56 |
広島工業大学高等学校[特進] | 56 |
広陵高等学校[普通Ⅰ] | 55 |
崇徳高等学校[進学] | 53 |
AICJ高等学校 | 51 |
広島県瀬戸内高等学校[特進] | 49 |
広島国際学院高等学校[進学] | 49 |
広島文教女子大学附属高等学校[B] | 47 |
広島工業大学高等学校[一般進学] | 47 |
広陵高等学校[普通Ⅱ] | 47 |
進徳女子高等学校[特進] | 47 |
鈴峯女子高等学校[プログレス] | 46 |
広島音楽高等学校 | 45 |
山陽高等学校[特進] | 45 |
広島国際学院高等学校[総合] | 44 |
進徳女子高等学校[キャリアデザイン] | 44 |
進徳女子高等学校[食育デザイン] | 42 |
広島県瀬戸内高等学校[一般進学] | 41 |
山陽高等学校 | 41 |
広島桜が丘高等学校[普通] | 40 |
Page: 1 2