下表の得点は、選抜Ⅱ(学力テスト)での合格難易度A判定(合格可能性80%)のおよその目安です。
内申点125点、学力テスト125点の250点満点換算で記載しています。
【内申点の算出方法】
1年時…5点×5教科+10点×4教科=65点
2年時…5点×5教科+10点×4教科=65点
3年時…5点×5教科+10点×4教科=65点
3年分の合計÷195×125=内申点(125点満点として換算)
【学力テストの傾斜配点】
学校により、科目ごとの傾斜配点があります。
多くの上位校は英語、数学の得点を2倍にします。
詳細は各高校の入試要項を参照してください。
高校 | 得点(250点満点) |
基町高等学校[普通] | 215 |
広島高等学校[普通] | 205 |
舟入高等学校[普通] | 195 |
安古市高等学校[普通] | 180 |
広島国泰寺高等学校[理数] | 180 |
広島国泰寺高等学校[普通] | 180 |
舟入高等学校[国際] | 175 |
海田高等学校[普通] | 170 |
基町高等学校[創造表現] | 170 |
祇園北高等学校[理数] | 165 |
祇園北高等学校[普通] | 165 |
広島皆実高等学校[普通] | 165 |
広島井口高等学校[普通] | 165 |
広島皆実高等学校[衛生看護] | 155 |
広島観音高等学校[総合学科] | 150 |
廿日市高等学校[普通] | 150 |
安佐北高等学校[普通] | 145 |
美鈴が丘高等学校[普通] | 145 |
五日市高等学校[普通] | 135 |
高陽高等学校[普通] | 135 |
市立広島商業高等学校 | 130 |
安芸南高等学校[普通] | 125 |
安芸府中高等学校[普通] | 120 |
安芸府中高等学校[国際] | 120 |
広島みらい創生高等学校[キャリアデザイン] | 120 |
県立広島商業高等学校 | 115 |
高陽東高等学校[総合] | 115 |
海田高等学校[家政] | 110 |
県立広島工業高等学校 | 110 |
廿日市西高等学校[普通] | 100 |
広島皆実高等学校[体育] | 95 |
市立広島工業高等学校 | 95 |
可部高等学校[普通] | 90 |
宮島工業高等学校 | 85 |
佐伯高等学校[普通] | 75 |
大柿高等学校[普通] | 75 |
加計・芸北高等学校分校[普通] | 75 |
湯来南高等学校[普通] | 75 |
Page: 1 2